ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ S.F. สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ประเภททีม
|
|||
คะแนน | |||
ชนะเลิศ | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,034 | |
1. คุณธฤติ แก้วเมืองปัก | |||
2. คุณณียาภรณ์ เหลืองไกรเลิศ | |||
3. คุณนัฎพร กีชานนท์ | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,002 | |
1. คุณประสิทธิ์ บุญชุ่ม | |||
2. คุณไกรสร จบหล้า | |||
3. คุณสาคร กะชันรัมย์ | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,001 | |
1. คุณฟาฏิน โอสถกระพันธ์ | |||
2. คุณบรรพต ตันอาสุวงกุล | |||
3. คุณปรีดา โสภณธนเศรษฐ์ | |||
ประเภท 3 เกมสูงสุด (ชาย)
|
|||
คะแนน | |||
ชนะเลิศ | คุณประเทือง ช้างม่วง | 724 | |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 | คุณสรพงษ์ ศรีปัญจพงษ์ | 718 | |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | คุณวิศาล ชำนาญเรือ | 689 | |
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ประเภท 3 เกมสูงสุด (หญิง)
|
|||
คะเเนน | |||
ชนะเลิศ | คุณภัทรพร น้ำเงิน | 647 | |
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 | คุณฉวีวรรณ บุญเพ็ชร์ | 637 | |
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | คุณสุรีย์ จิตร์เนตร | 634 | |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ประเภทเกมเดียวสูงสุด (ชาย)
|
|||
คะเเนน | |||
ชนะเลิศ | คุณอนุวัฒน์ คชสาร | 265 | |
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 | คุณธีรเดช พงษ์พิชัยอุดม | 253 | |
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | คุณชลธี มูลเนียม | 251 | |
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ประเภทเกมเดียวสูงสุด (หญิง)
|
|||
คะเเนน | |||
ชนะเลิศ | คุณสุริยา สุขชีวชื่น | 233 | |
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 1 | คุณชรินทร์รัตน์ ศรีรินติ๊บ | 230 | |
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | คุณอารีรัตน์ ประเสริฐศักดา | 218 | |
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนาม MOU กับ GISTDA
13 มิถุนายน 2556 กิจกรรมส่วนกลาง